동국제강로고

재무정보

재무상태표 손익계산서
2023년 6월 이전은 3개 사 분할 전 법인 기준이오니 참고 바랍니다.
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 2022 2021 2020 2019 2018
매출액 7,763,291 6,861,706 4,613,656 5,055,409 5,364,864
매출총이익 983,957 1,076,639 493,605 415,237 396,940
영업이익 633,042 785,116 248,697 133,745 113,519
법인세비용차감전순이익 236,315 419,270 66,170 -126,041 -473,891
당기순이익 153,780 301,296 19,109 -129,997 -444,923
2023년 6월 이전은 3개 사 분할 전 법인 기준이오니 참고 바랍니다.
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 2022 2021 2020 2019 2018
매출액 8,511,126 7,240,297 5,206,192 5,658,431 5,964,931
매출총이익 1,169,007 1,161,131 596,351 508,165 481,644
영업이익 743,493 803,015 294,698 164,555 144,961
법인세비용차감전순이익 547,679 687,288 127,688 -82,486 -326,999
당기순이익 425,456 558,596 69,455 -81,691 -304,482
Business